|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Carmín índigo | No CAS: | 860-22-0 - ¿Qué es esto? |
---|---|---|---|
Marca del producto: | Biografía de Yunbang | Las existencias: | Bastantes |
Certificado: | Se trata de una norma ISO 9001 | Muestras: | Disponible |
paquete: | 1 kg/5 kg/25 kg | Envío: | mensajería/mar/aire |
Resaltar: | CAS 860-22-0 Carmín índigo,C.I. 73015 Carmín índigo |
Nombre del producto: | Carmín índigo |
Sinónimos: | Carmín índigo, para análisis, mancha biológica de alta pureza.;Indigo Carmine, puro, certificado;Carmín índigo, CI 73015, muy puro;Carmín índigo 1 g [860-22-0];FD & C azul 2;Indigotidisulfonato de sodio (500 mg);Indigocarmina;Sal de sodio de carmín indigo |
El CAS: | 860-22-0 - ¿Qué es esto? |
En el caso de las empresas: | C16H11N2NaO8S2 |
El valor de las emisiones: | 446.38 |
EINECS: | 212-728-8 |
Categorías de productos: | Química analítica;Colorantes alimenticios por ley de higiene alimentaria en Japón;Indicador (pH);Indicadores de pH;Soluciones de indicadoresTitration;Indicadores;Indicadores de reducción de la oxidación;Titulación;Indigoide;Las demás;Indole |
Archivo Mol: | 860-22-0. mol |
![]() |
Propiedades químicas de la carmín indigo |
Punto de fusión | > 300 °C |
densidad de volumen | 700-900 kg/m3 |
densidad | 10,01 g/ml a 20 °C |
índice de refracción | n20/D 1.335 |
temperatura de almacenamiento. | temperatura de la habitación |
solubilidad | 1 g/l |
el formulario | En polvo/sólido |
Indice de color | 73015 |
el color | Azul muy oscuro a púrpura |
El olor | Olor ligero |
PH | 7 (10 g/l, H2O, 20°C) |
Rango de pH | 11.5 (azul) -14.0 (amarillo) |
Solubilidad en agua | 1 g/100 mL (25 oC) |
Lmax | 608nm |
Sensible | Sensible a la luz |
Persona de Contacto: Maggie Ma
Teléfono: +0086 188 7414 9531