|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Janus verde B | No CAS: | 2869-83-2 |
|---|---|---|---|
| Marca del producto: | Biografía de Yunbang | Las existencias: | Bastantes |
| Certificado: | Se trata de una norma ISO 9001 | Muestras: | Disponible |
| Paquete: | 1 kg/5 kg/25 kg | Envío: | mensajería/mar/aire |
| Resaltar: | CAS 2869-83-2 Janus Green B,CAS 2869-83-2 |
||
| Nombre del producto: | Sal de sodio azul de bromocresol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: | Bromresol verde;Bromcresol verde, sal de sodio;BROMCRESOL SALTA de sodio verde, soluble en agua;Sal de sodio azul de bromocresol;BROMOCRESOL azul soluble en agua;Sal de sodio verde de bromocresol;BROMOCRESOL VERDE, soluble en agua;Sal de sodio de 3',3'',5',5''-TETRABROMO-M-CRESOLSULFONEFTALINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El CAS: | 62625-32-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En el caso de las empresas: | C21H15Br4NaO5S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El valor de las emisiones: | 722.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 263-657-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorías de productos: | Sulfoneftaleína;marcador;Productos orgánicos;Química analítica;Indicador (pH);Indicadores de pH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archivo Mol: | 62625-32-5. mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Maggie Ma
Teléfono: +0086 188 7414 9531