|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Sal del sodio del sulfato del dextrano | El CAS: | 9011-18-1 |
---|---|---|---|
Certificado: | El ISO | Muestras: | Disponible |
Paquete: | 1g, 5g, 10g | Mol Weight: | 1,500-500,000 |
Resaltar: | Sulfato de dextrano sódico CAS# 9011-18-1,Sulfato de dextrano sódico CAS# 9011-18-1,CAS 9011-18-1 |
Nombre del producto: | Sal sódica de sulfato de dextrán |
Sinónimos: | el asuro;el dexnón;Sal sódica de sulfato de dextrán, MW 5,000;Sal de sodio de sulfato de dextrán, 6 500-10 MW,000;OmniPur Dextran Sulfato Sódico - CAS 9011-18-1 - Calbiochem;Sal de sodio de sulfato de dextrán,Mw 40,000;Sal de sodio de sulfato de dextrán,Mw 20,000;Sulfato de dextrán, sal de sodio, grado de biología molecular - CAS 9011-18-1 - Calbiochem |
El CAS: | Se trata de: |
En el caso de las empresas: | (C6H7Na3O14S3) n |
El valor de las emisiones: | 0 |
EINECS: | 618-471-1 |
Categorías de productos: | Dextrinas, azúcares y carbohidratos;Carbohidratos;Los carbohidratos A a;Carbohidratos D-FBioquímicos y reactivos;Carbohidratos Carbohidratos;Biorreactores de núcleo;Polisacárido;Fundamentos de la investigación;el gel;El material;Se trata de: |
Archivo Mol: | Archivo Mol |
![]() |
Propiedades químicas del sulfato de dextrán sal de sodio |
Punto de fusión | (Se descompone al calentarse). |
temperatura de almacenamiento. | temperatura de la habitación |
solubilidad | H.2O: 100 mg/mL |
el formulario | polvo |
el color | Blanco a casi blanco |
PH | pH ((50 g/l, 25°C) 4,5 ̊8.0 |
fuente biológica | de origen sintético |
actividad óptica | [α]20/D 75 a 105 ° |
Solubilidad en agua | Disoluble en agua. |
Persona de Contacto: Maggie Ma
Teléfono: +0086 188 7414 9531