|
Datos del producto:
|
| Número de caso.: | 9014-63-5 | Nombre del producto: | Xilano |
|---|---|---|---|
| Temperatura de almacenamiento.: | RT | Certificado: | ISO |
| Paquete: | 1g | Tiempo de validez: | 24 meses |
| Resaltar: | CAS 9014-63-5 Xilano,CAS 9014-63-5 y sus derivados,Xilano |
||
| Nombre del producto: | alfa-D-metilglucósido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: | El contenido de metil-alfa-D-glucopiranosas;El contenido de metilo alfa-D-glucopiranósido;El contenido de metilo alfa-D-glucósido;El contenido de metilo A-D-glucopiranosido;A-D-METILGLUCOSIDO;Alfa-D-Metilglucósido;Alfa-metilglucósido;Se utilizará en el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de los requisitos de la Directiva 2009/125/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El CAS: | 97-30-3 ¿Qué es eso? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En el caso de las empresas: | C7H14O6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El valor de las emisiones: | 194.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 202-571-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorías de productos: | Azúcares 13C y 2H;Biochimía;Glucosa;Glicósidos;Azúcares;Dextrinas, azúcares y carbohidratos;Carbohidratos y derivados;97-30-3 ¿Qué es eso? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archivo Mol: | 97-30-3 mol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Persona de Contacto: Maggie Ma
Teléfono: +0086 188 7414 9531