|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | 5-Bromo-6-cloro-3-indolil-beta-D-galactósido | El CAS: | 93863-88-8 |
---|---|---|---|
el certificado: | ISO | Muestras: | Disponible |
Paquete: | 1g, 5g, 10g | Mol Weight: | 408.63 |
Resaltar: | CAS 93863-88-8 Magenta-GAL,5-Bromo-6-cloro-3-indolil-beta-D-galactósido,CAS 93863-88-8 |
Nombre del producto: | Sal de sodio de 5-bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-glucuronuro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinónimos: | Sal de sodio de 5-BROMO-4-CLORO-3-INDOLYL-β-D-GLUCORONIDO;5-BROMO-4-CLORO-3-INDOLYL-BETA-D-GLUCURONIDO REACTIVO BÍOLÓGICO MOLECULAR SALDO de sodio 98+%;Se utilizará en el caso de los productos que no estén sujetos a la presente Directiva, en el caso de los productos que no estén sujetos a dicha Directiva.;5-bromo-4-cloro-3-indolylb-D-glucuronides de sodio y trihidrato;Ácido 5-bromo-4-cloro-3-indolil-D-glucurónico - s;Sal de sodio de 5-BROMO-4-CLORO-3-INDOLYL-BETA-D-GLUCURONIDO 89+%;5-BROMO-4-CLORO-3-INDOLYL-B-D-GLUCURONIDO en sal;Sal de 5-bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-glucurónico del ácido ciclohexilammonio > 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El CAS: | 129541-41-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
En el caso de las empresas: | C14H14BrClNNaO7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El valor de las emisiones: | 446.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINECS: | 603 a 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorías de productos: | el substrato;Carbohidratos y derivados;Etiquetas y indicadores fluorescentes;Glucurónidos;Reactivos de etiquetado y diagnóstico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivo Mol: | 129541-41-9. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Persona de Contacto: Maggie Ma
Teléfono: +0086 188 7414 9531