|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Xileno Cyanol FF | Casta: | 4463-44-9 |
|---|---|---|---|
| Einecs: | 224-728-5 | Punto de fusión:: | 295°C (descenso) |
| Temperatura de almacenamiento.: | 2-8°C ((protegerse de la luz) | Forma: | Polvo Sólido |
| Color: | Púrpura | ||
| Resaltar: | Reactivos de xileno cianol FF,Reactivos químicos para ciencias de la vida,Xileno cianol químico fino industrial |
||
CAS 4474-91-3 Reactivos FF de cianol de xileno para ciencias de la vida
| El valor de las emisiones: | 210.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 200-769-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorías de productos: | Sal de amonio;Alternativas más ecológicas: catalización;Bromuros de amonio (cuaternario);Compuestos de amonio cuaternarios;Catalizadores de transferencia de fase;Reagentes de pareja iónica;Sals de amonio cuaternario;Productos farmacéuticos intermedios;Agentes tensioactivos;bc0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archivo Mol: | 71-91-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Persona de Contacto: Maggie Ma
Teléfono: +0086 188 7414 9531