|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | SUDÁN II | Casta: | Las demás: |
|---|---|---|---|
| Forma: | Polvo | Color: | Rojo a naranja-marrón |
| Temperatura de almacenamiento.: | 156-158 °C(encendido) | Einecs: | 221-490-4 |
| Punto de fusión: | 156-158 °C(encendido) | ||
| Resaltar: | Reactivos biológicos SUDAN II,CAS 3118-97-6 Sudán II,Reactivos químicos finos industriales |
||
CAS 3118-97-6 Reactivos biológicos SUDAN II
| Nombre del producto: | Carmín índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: | Carmín índigo, para análisis, tinción biológica de alta pureza;Carmín índigo, puro, certificado;Carmín índigo, C.I. 73015, extra puro;Carmín índigo 1g [860-22-0];FD & C Azul 2;Indigotindisulfonato de sodio (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Sal de sodio de carmín índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorías de productos: | Química analítica;Colorantes alimentarios según la Ley de Saneamiento de Alimentos en Japón;Indicador (pH);Indicadores de pH;Soluciones indicadoras de titulación;Indicadores;Indicadores redox;Titulación;Indol;Indigoide;Miscelánea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archivo Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona de Contacto: Maggie Ma
Teléfono: +0086 188 7414 9531