|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Bromocresol Púrpura | Casta: | - ¿Qué es eso? |
|---|---|---|---|
| Forma: | Polvo | Color: | Marrón púrpura |
| Temperatura de almacenamiento.: | Almacene a +5 ° C a +30 ° C. | Einecs: | 221-490-4 |
| Punto de fusión: | Las condiciones de ensayo de las sustancias químicas incluidas en el anexo I se determinarán en func | ||
| Resaltar: | Reactivo biológico púrpura de bromocresol,CAS 115-40-2 reactivo biológico,Químico industrial púrpura de bromocresol |
||
Reactivos biológicos púrpura de bromocresol CAS 115-40-2
| Nombre del producto: | Azul de Indigotina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: | Azul de Indigotina, para análisis, tinción biológica de alta pureza;Azul de Indigotina, puro, certificado;Azul de Indigotina, C.I. 73015, extra puro;Azul de Indigotina 1g [860-22-0];FD & C Azul 2;Indigotindisulfonato de sodio (500 mg);INDIGOTINA, REACTIVO;Sal de sodio de azul de Indigotina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorías de productos: | Química analítica;Colorantes alimentarios según la Ley de Saneamiento de Alimentos en Japón;Indicador (pH);Indicadores de pH;Soluciones indicadoras de titulación;Indicadores;Indicadores redox;Titulación;Indol;Indigoide;Miscelánea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archivo Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona de Contacto: Maggie Ma
Teléfono: +0086 188 7414 9531