|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Bromocresol Púrpura | CAS: | - ¿Qué es eso? |
|---|---|---|---|
| Forma: | polvo | color: | Marrón púrpura |
| Temperatura de almacenamiento.: | Conservar entre +5°C y +30°C. | EINECS: | 221-490-4 |
| Punto de fusión: | Las condiciones de ensayo de las sustancias químicas incluidas en el anexo I se determinarán en func | ||
| Resaltar: | Reactivo biológico púrpura de bromocresol,CAS 115-40-2 reactivo biológico,Químico industrial púrpura de bromocresol |
||
CAS 115-40-2 Bromocresol Reactivos biológicos púrpura
| Nombre del producto: | Carmín índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: | Carmín índigo, para análisis, mancha biológica de alta pureza.;Indigo Carmine, puro, certificado;Indigo carmín, CI 73015, muy puro;Carmín índigo 1 g [860-22-0];FD & C azul 2;Indigotidisulfonato de sodio (500 mg);Indigocarmina, REAG;Sal de sodio de carmín indigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El CAS: | 860-22-0 - ¿Qué es esto? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En el caso de las empresas: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El valor de las emisiones: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorías de productos: | Química analítica;Colores alimentarios según la ley de higiene alimentaria en Japón;Indicador (pH);Indicadores de pH;Soluciones de indicadoresTitration;Indicadores;Indicadores de redox;Titration;Indole;Indigoid;Variedad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archivo Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona de Contacto: Maggie Ma
Teléfono: +0086 188 7414 9531