|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Sal de sodio de resazurina | CAS: | Se trata de un artículo de la Directiva |
|---|---|---|---|
| Forma: | polvo | color: | Verde oscuro a negro |
| Temperatura de almacenamiento.: | temperatura ambiente | EINECS: | 263-718-5 |
| Punto de fusión: | >250℃ | ||
| Resaltar: | Reactivo biológico de sal sódica de resazurina,Reactivo químico CAS 62758-13-8,Resazurina química fina industrial |
||
CAS 62758-13-8 Reactivos biológicos de la resazurina, sal de sodio
| Nombre del producto: | Carmín índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: | Carmín índigo, para análisis, mancha biológica de alta pureza.;Indigo Carmine, puro, certificado;Indigo carmín, CI 73015, muy puro;Carmín índigo 1 g [860-22-0];FD & C azul 2;Indigotidisulfonato de sodio (500 mg);Indigocarmina, REAG;Sal de sodio de carmín indigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El CAS: | 860-22-0 - ¿Qué es esto? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En el caso de las empresas: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El valor de las emisiones: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorías de productos: | Química analítica;Colores alimentarios según la ley de higiene alimentaria en Japón;Indicador (pH);Indicadores de pH;Soluciones de indicadoresTitration;Indicadores;Indicadores de redox;Titration;Indole;Indigoid;Variedad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archivo Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona de Contacto: Maggie Ma
Teléfono: +0086 188 7414 9531