|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Sal de sodio de resazurina | Casta: | Se trata de un artículo de la Directiva |
|---|---|---|---|
| Forma: | Polvo | Color: | Verde oscuro a negro |
| Temperatura de almacenamiento.: | temperatura ambiente | Einecs: | 263-718-5 |
| Punto de fusión: | >250℃ | ||
| Resaltar: | Reactivo biológico de sal sódica de resazurina,Reactivo químico CAS 62758-13-8,Resazurina química fina industrial |
||
CAS 62758-13-8 Reactivos biológicos de sal sódica de resazurina
| Nombre del producto: | Carmín índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: | Carmín índigo, para análisis, tinción biológica de alta pureza;Carmín índigo, puro, certificado;Carmín índigo, C.I. 73015, extra puro;Carmín índigo 1g [860-22-0];FD & C Azul 2;Indigotindisulfonato de sodio (500 mg);INDIGOCARMÍN, REAG;Sal sódica de carmín índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorías de productos: | Química analítica;Colorantes alimentarios según la Ley de Sanidad Alimentaria de Japón;Indicador (pH);Indicadores de pH;Soluciones indicadoras de titulación;Indicadores;Indicadores redox;Titulación;Indol;Indigoides;Miscelánea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archivo Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona de Contacto: Maggie Ma
Teléfono: +0086 188 7414 9531