|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | CI 42500 | Casta: | 467-62-9 |
|---|---|---|---|
| Forma: | polvo cristalino | Color: | Púrpura |
| Temperatura de almacenamiento.: | Refrigerador, bajo atmósfera inerte | Einecs: | 207-395-0 |
| Punto de fusión: | °C 205 (diciembre) (encendido.) | ||
| Resaltar: | Reactivo biológico CAS 467-62-9,CI 42500 Productos químicos industriales,reactivos biológicos productos químicos finos |
||
CAS 467-62-9 CI 42500 reactivos biológicos
| Nombre del producto: | Carmín índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: | Carmín índigo, para análisis, mancha biológica de alta pureza.;Indigo Carmine, puro, certificado;Indigo carmín, CI 73015, muy puro;Carmín índigo 1 g [860-22-0];FD & C azul 2;Indigotidisulfonato de sodio (500 mg);Indigocarmina, REAG;Sal de sodio de carmín indigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El CAS: | 860-22-0 - ¿Qué es esto? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En el caso de las empresas: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El valor de las emisiones: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorías de productos: | Química analítica;Colorantes alimenticios por ley de higiene alimentaria en Japón;Indicador (pH);Indicadores de pH;Soluciones de indicadoresTitration;Indicadores;Indicadores de reducción de la oxidación;Titulación;Indole;Indigoide;Las demás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archivo Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona de Contacto: Maggie Ma
Teléfono: +0086 188 7414 9531