|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | fluorexón | CAS: | 1461-15-0 |
|---|---|---|---|
| Forma: | polvo | color: | De color amarillo-naranja a marrón-naranja |
| Temperatura de almacenamiento.: | Mantenga el lugar oscuro, sellado en seco, temperatura ambiente | EINECS: | 215 a 951 |
| Punto de fusión: | 200 °C | ||
| Resaltar: | Reactivo biológico Fluorexon CAS 1461-15-0,Producto químico fino industrial Fluorexon,Reactivo biológico CAS 1461-15-0 |
||
Reactivos biológicos Fluorexon CAS 1461-15-0
| Nombre del producto: | Carmín índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: | Carmín índigo, para análisis, tinte biológico de alta pureza;Carmín índigo, puro, certificado;Carmín índigo, C.I. 73015, extra puro;Carmín índigo 1g [860-22-0];FD & C Azul 2;Indigotindisulfonato de sodio (500 mg);INDIGOCARMINE, REAG;Sal de sodio de carmín índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorías de productos: | Química analítica;Colorantes alimentarios según la Ley de Sanidad Alimentaria de Japón;Indicador (pH);Indicadores de pH;Soluciones indicadoras de titulación;Indicadores;Indicadores redox;Titulación;Indol;Indigoide;Miscelánea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archivo Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona de Contacto: Maggie Ma
Teléfono: +0086 188 7414 9531