|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | fluorexón | CAS: | 1461-15-0 |
|---|---|---|---|
| Forma: | polvo | color: | De color amarillo-naranja a marrón-naranja |
| Temperatura de almacenamiento.: | Mantenga el lugar oscuro, sellado en seco, temperatura ambiente | EINECS: | 215 a 951 |
| Punto de fusión: | 200 °C | ||
| Resaltar: | Reactivo biológico Fluorexon CAS 1461-15-0,Producto químico fino industrial Fluorexon,Reactivo biológico CAS 1461-15-0 |
||
CAS 1461-15-0 Reactivos biológicos de fluorexón
| Nombre del producto: | Carmín índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: | Carmín índigo, para análisis, mancha biológica de alta pureza.;Indigo Carmine, puro, certificado;Indigo carmín, CI 73015, muy puro;Carmín índigo 1 g [860-22-0];FD & C azul 2;Indigotidisulfonato de sodio (500 mg);Indigocarmina, REAG;Sal de sodio de carmín indigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El CAS: | 860-22-0 - ¿Qué es esto? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En el caso de las empresas: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El valor de las emisiones: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorías de productos: | Química analítica;Colores alimentarios según la ley de higiene alimentaria en Japón;Indicador (pH);Indicadores de pH;Soluciones de indicadoresTitration;Indicadores;Indicadores de redox;Titration;Indole;Indigoid;Variedad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archivo Mol: | 860-22-0. mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona de Contacto: Maggie Ma
Teléfono: +0086 188 7414 9531