|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | AZUL CELESTINO | CAS: | 1562-90-9 |
|---|---|---|---|
| Forma: | polvo | color: | Marrón muy oscuro a gris oscuro a negro |
| Temperatura de almacenamiento.: | 2-8°C, almacenamiento sellado, protegido de la humedad y la luz | EINECS: | 216-346-2 |
| Punto de fusión: | 227-230°C | ||
| Resaltar: | Mancha biológica azul celeste,Reactivo químico CAS 1562-90-9,Productos químicos industriales finos CELESTINE AZUL |
||
CAS 1562-90-9 REACTIVOS BIOLÓGICOS AZUL CELESTINO
| Nombre del producto: | Carmín de índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: | Carmín de índigo, para análisis, tinción biológica de alta pureza;Carmín de índigo, puro, certificado;Carmín de índigo, C.I. 73015, extra puro;Carmín de índigo 1g [860-22-0];FD & C Azul 2;Indigotindisulfonato de sodio (500 mg);INDIGOCARMÍN, REACTIVO;Sal de sodio de carmín de índigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 860-22-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C16H11N2NaO8S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM: | 446.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 212-728-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorías de productos: | Química analítica;Colorantes alimentarios según la Ley de Sanidad Alimentaria en Japón;Indicador (pH);Indicadores de pH;Soluciones indicadoras de titulación;Indicadores;Indicadores redox;Titulación;Indol;Indigoide;Miscelánea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archivo Mol: | 860-22-0.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona de Contacto: Maggie Ma
Teléfono: +0086 188 7414 9531