|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Dióxido de circonio | CAS: | 1314-23-4 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 215-227-2 | Punto de fusión: | 2700 °C(encendido) |
| Temperatura de almacenamiento.: | Almacenar a temperatura ambiente | Forma: | polvo |
| color: | Blanco | ||
| Resaltar: | Manchas biológicas de dióxido de circonio,Proveedores industriales de dióxido de circonio,Dióxido de circonio de química fina |
||
CAS1314-23-4 Proveedores de manchas biológicas de dióxido de circonio
| Nombre del producto: | Dióxido de circonio |
| Sinónimos: | Óxido de circonio (IV), puratrónico (metal);Óxido de circonio (IV), grado espectrográfico, 99,96% min (basado en metales);Óxido de circonio (IV), 99% (base de metales sin Hf);Óxido de circonio (IV), 99,7% (metal base sin Hf), Hf < 75 ppm;Óxido de circonio (IV), 99+% (base de metales sin Hf), HfO2 2%;Óxido de circonio (IV), 99,5% (en base a metales sin Hf), Hf < 100 ppm;Óxido de circonio (IV), 20% en H2O, dispersión coloidal;Óxido de circonio (IV), Puratrónico (R), 99,978% (en base de metales) |
| El CAS: | 1314-23-4 y |
| En el caso de las empresas: | O2Zr |
| El valor de las emisiones: | 123.22 |
| EINECS: | 215-227-2 |
| Categorías de productos: | el óxido metálico;40: Zr;Cerámicas biocompatibles y otras cerámicas;Biomateriales;Catálisis y química inorgánica;Síntesis química;Ciencia de los materiales;Inorgánica;Piridinas;Construcción;Ciencia de los metales y la cerámica;Las nanopartículas: Óxidos;Nanopulveras y dispersiones de nanopartículas;Nitruros;Zirconio;Ceramicas biocompatibles;Ciencia de los materiales;Materiales biocompatibles/biodegradables;40: Zr;Catálisis y química inorgánica;Ciencia de los materiales;Nanomateriales;Nanopartículas: óxidos, nitritos y otras cerámicas;Síntesis química;Nanopulveras y dispersiones de nanopartículas;óxidos;Ciencias del metal y la cerámica"Nanomateriales de circonio"1314-23-4 |
| Archivo Mol: | 1314-23-4. mol |
| Dióxido de circonio Propiedades químicas |
| Punto de fusión | 2700 °C (iluminado) | ||||||||||||||
| Punto de ebullición | Se aplican las siguientes condiciones: | ||||||||||||||
| densidad | 5.89 g/mL a 25 °C (iluminado) | ||||||||||||||
| Fp | 5000 °C | ||||||||||||||
| temperatura de almacenamiento. | Conservar a temperatura ambiente | ||||||||||||||
| solubilidad | No soluble | ||||||||||||||
| el formulario | polvo | ||||||||||||||
| el color | Blanco | ||||||||||||||
| Gravedad específica | 5.89 | ||||||||||||||
| PH | 4 a 5 | ||||||||||||||
| Resistencia | 2.3 × 10*10 (ρ/μΩ.cm) | ||||||||||||||
| Solubilidad en agua | No soluble | ||||||||||||||
| Estructura de cristal | Monoclínica; Tetragonal; Cubico | ||||||||||||||
| - ¿ Qué? | 14,10180 | ||||||||||||||
| Sistema de cristal | Monoclínica | ||||||||||||||
| Grupo espacial | P21/c | ||||||||||||||
| Constante de red |
|
||||||||||||||
| Constante dieléctrica | 12.5 ((0,0°C) | ||||||||||||||
| Límites de exposición | La cantidad de agua utilizada en el ensayo debe ser igual o superior a la cantidad de agua utilizada en el ensayo. Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE deben estar disponibles en el sitio web de la Oficina de Seguridad Alimentaria. |
||||||||||||||
| Estabilidad: | Está estable. | ||||||||||||||
| En Chiquey | ¿ Qué es lo que está pasando? | ||||||||||||||
| Referencia de la base de datos CAS | 1314-23-4 ((Referencia de la base de datos de la CAS) | ||||||||||||||
| Referencia de química del NIST | Dióxido de circonio ((1314-23-4) | ||||||||||||||
| Sistema de registro de sustancias de la EPA | Óxido de zirconio (1314-23-4) |
| Nombre del producto: | Se recomienda que el contenido de ácido acetilsalicílico en el aceite de oliva sea inferior al 30% en peso. |
| Sinónimos: | Metil-α-D-manosa;El metil α-D-mannopyranósido,α-metil D-mannósido;Metil α-D-maopiranósido;1-O-metil-α-D-mannopyranósido;NSC 1225;Alfa-metil-D-manósido Alfa-metil-D-manósido;Suplemento de metilo α-D-mannopyranósido;Metil-α-D-mannopyranósido ≥ 99% (ensayo) |
| El CAS: | 617-04-9 |
| En el caso de las empresas: | C7H14O6 |
| El valor de las emisiones: | 194.18 |
| EINECS: | 210-502-3 |
| Categorías de productos: | 13C y 2H Azúcares;Azucares, carbohidratos y glucósidos;Bioquímica;Carbohidratos y derivados;Glicósidos;Azucares;Dextrinas, azúcares y carbohidratos |
| Archivo Mol: | 617-04-9. mol |
![]()
Persona de Contacto: Maggie Ma
Teléfono: +0086 188 7414 9531