|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Nonivamide | CAS: | 2444-46-4 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 219-484-1 | Punto de fusión: | 54°C |
| Temperatura de almacenamiento.: | Sellado en seco, 2-8°C | Forma: | polvo |
| color: | Blanco a blanquecino | ||
| Resaltar: | Reactivos de nonivamida para las ciencias de la vida,Reactivos químicos CAS2444-46-4,Productos químicos finos industriales de nonivamida |
||
| CAS2444-46-4 Reactivos no vinivamida para las ciencias de la vida |
| Nombre del producto: | Fumarato de 3-aminopropionitrilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: | 2-cianoetilamina hemifumarato;Fumarato de 3-aminopionitril;El monofumarato de B-aminopropionitril;Fumarato de di-cianetil-amonio;Fumarato de 3-aminopropionitrilo, 99+%;Fumarato de bis ((3-aminopropionitrilo);Fumarato de 3-aminopropionitril, más del 98%;Fumarato de 3-aminopropionitrilo (BETA-) 98+% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El CAS: | 2079-89-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En el caso de las empresas: | C7H10N2O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El valor de las emisiones: | 186.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | No puede ser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorías de productos: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Persona de Contacto: Maggie Ma
Teléfono: +0086 188 7414 9531