|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | 2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinol | CAS: | 2403-88-5 y |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 219-291-2 | Punto de fusión: | 129-131 °C(encendido) |
| Temperatura de almacenamiento.: | Mantener en lugar oscuro, atmósfera inerte, temperatura ambiente. | Forma: | Cristales, Polvo Cristalino y/o Trozos |
| color: | De blanco a blanquecino o ligeramente beige | ||
| Resaltar: | 2,6,Reactivo de 6-Tetrametil-4-piperidiol |
||
| CAS 2403-88-52 y sus derivados2,6Reactivos para las ciencias de la vida con 6-tetrametil-4-piperidiol |
| Nombre del producto: | Fumarato de 3-aminopropionitrilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: | 2-cianoetilamina hemifumarato;Fumarato de 3-aminopionitril;El monofumarato de B-aminopropionitril;Fumarato de di-cianetil-amonio;Fumarato de 3-aminopropionitrilo, 99+%;Fumarato de bis ((3-aminopropionitrilo);Fumarato de 3-aminopropionitril, más del 98%;Fumarato de 3-aminopropionitrilo (BETA-) 98+% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El CAS: | 2079-89-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En el caso de las empresas: | C7H10N2O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El valor de las emisiones: | 186.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | No puede ser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorías de productos: | Bloques de construcción;C1 a C5;Síntesis química;Compuestos de nitrógeno;Bloques de construcción orgánicos;Lisil oxidasa;Inhibidores de las enzimas por enzimas;L a C1 a C5;Caniuros/nitriles;Compuestos de nitrógeno;Inhibidores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archivo Mol: | 2079-89-2.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Persona de Contacto: Maggie Ma
Teléfono: +0086 188 7414 9531