|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | 2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinol | CAS: | 2403-88-5 y |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 219-291-2 | Punto de fusión: | 129-131 °C(encendido) |
| Temperatura de almacenamiento.: | Mantener en lugar oscuro, atmósfera inerte, temperatura ambiente. | Forma: | Cristales, Polvo Cristalino y/o Trozos |
| color: | De blanco a blanquecino o ligeramente beige | ||
| Resaltar: | 2,6,Reactivo de 6-Tetrametil-4-piperidiol |
||
| CAS 2403-88-5 reactivos de 2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidiol para las ciencias de la vida |
| Nombre del producto: | 3-AMINOPROPIONITRILO FUMARATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: | Hemifumarato de 2-cianoetilamina;Fumarato de 3-Aminopionitrilo;Monofumarato de B-aminopropionitrilo;Fumarato de di(2-cianoetilamonio);3-AMINOPROPIONITRILO FUMARATO, 99+%;Fumarato de bis(3-aminopropiononitrilo);Fumarato de 3-Aminopropionitrilo, 98+%;3-AMINOPROPIONITRILO FUMARATO (BETA-) 98+% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS: | 2079-89-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MF: | C7H10N2O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM: | 186.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | 218-208-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorías de productos: | Bloques de construcción;C1 a C5;Síntesis química;Compuestos de nitrógeno;Bloques de construcción orgánicos;Oxidasa de lisilo;Inhibidores enzimáticos por enzima;L a;C1 a C5;Cianuros/Nitrilos;Compuestos de nitrógeno;Inhibidores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archivo Mol: | 2079-89-2.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Persona de Contacto: Maggie Ma
Teléfono: +0086 188 7414 9531