|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Rodamina B | CAS: | - ¿ Qué pasa? |
|---|---|---|---|
| EINECS: | Se trata de un proyecto de investigación. | Punto de fusión: | 210-211 (dec.) |
| Temperatura de almacenamiento.: | temperatura ambiente | Forma: | Sólido |
| color: | verde | ||
| Resaltar: | Reactivo químico de tert-butoxido de litio,CAS 81-88-9 reactivo de las ciencias biológicas,Productos químicos industriales finos Ter-butoxido de litio |
||
| CAS 81-88-9 Reactivos de ter-butoxido de litio para las ciencias de la vida |
| Nombre del producto: | Fumarato de 3-aminopropionitrilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinónimos: | 2-cianoetilamina hemifumarato;Fumarato de 3-aminopionitril;El monofumarato de B-aminopropionitril;Fumarato de di-cianetil-amonio;Fumarato de 3-aminopropionitrilo, 99+%;Fumarato de bis ((3-aminopropionitrilo);Fumarato de 3-aminopropionitril, más del 98%;Fumarato de 3-aminopropionitrilo (BETA-) 98+% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El CAS: | 2079-89-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En el caso de las empresas: | C7H10N2O4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El valor de las emisiones: | 186.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EINECS: | No puede ser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorías de productos: | Bloques de construcción;C1 a C5;Síntesis química;Compuestos de nitrógeno;Bloques de construcción orgánicos;Lisil oxidasa;Inhibidores de las enzimas por enzimas;L a C1 a C5;Caniuros/nitriles;Compuestos de nitrógeno;Inhibidores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archivo Mol: | 2079-89-2.mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona de Contacto: Maggie Ma
Teléfono: +0086 188 7414 9531