|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Titanato de bario | CAS: | 12047-27-7 |
|---|---|---|---|
| EINECS: | 234-975-0: el nombre de la empresa. | Punto de fusión: | 1625ºC |
| Temperatura de almacenamiento.: | ningunas restricciones. | Forma: | Polvo |
| Color: | Blanco al gris | ||
| Resaltar: | Reactivo bioquímico de titanato de bario,Reactivo de laboratorio de titanato de bario,Titanato de bario |
||
| Nombre del producto: | Titanato de bario |
| Sinónimos: | metatitanato de bario;Trioxido de titanio y bario;Titanato de bario (titanato de bario);VK4;Vk4 (oxidado);Yv100an;Titanato de bario;El barium titana el interés de los blancos. |
| El CAS: | 12047-27-7 |
| En el caso de las empresas: | BaO3Ti |
| El valor de las emisiones: | 233.19 |
| EINECS: | 234-975-0: el nombre de la empresa. |
| Categorías de productos: | BariumCiencias metalúrgicas y cerámicasSíntesis químicaTitanatosSíntesis químicaCatalización y química inorgánicaCerámicaCiencias metalúrgicas y cerámicasTitanio56: Ba;Ciencia de los materiales;Nanomateriales;Nanopartículas: óxidos, nitridos y otras cerámicasCiencia de los metales y la cerámica;Nanopulveras y dispersiones de nanopartículas;Nanomateriales de titanio;Productos químicos industriales/finos"Anorgánicos; titanato de metal |
| Archivo Mol: | 12047-27-7. mol |
| Titanato de bario Propiedades químicas |
| Punto de fusión | 1625 °C | ||||||||||||||
| densidad de volumen | El peso de los productos incluidos en el anexo II | ||||||||||||||
| densidad | 60,08 g/mL a 25 °C (iluminado) | ||||||||||||||
| presión de vapor | 0Pa a 20 °C | ||||||||||||||
| temperatura de almacenamiento. | No hay restricciones. | ||||||||||||||
| solubilidad | Disoluble en alcohol | ||||||||||||||
| el formulario | polvo | ||||||||||||||
| el color | Blanco a gris | ||||||||||||||
| Gravedad específica | 6.08 | ||||||||||||||
| PH | 9.6 (20 g/l, H2O, 25 °C) (esgotado) | ||||||||||||||
| Solubilidad en agua | No se puede resolver | ||||||||||||||
| - ¿ Qué? | 14,1000 | ||||||||||||||
| Sistema de cristal | Cuadrado | ||||||||||||||
| Grupo espacial | P4 mm | ||||||||||||||
| Constante de red |
|
||||||||||||||
| En ciento ocho. | 1S/Ba.3O.Ti/q+2;;2*-1; | ||||||||||||||
| En Chiquey | ¿ Qué es lo que está pasando? | ||||||||||||||
| Sonríe | [Ba++] [O-] [Ti] (([O-]) = O | ||||||||||||||
| LogP | 1 a 20 °C | ||||||||||||||
| Referencia de la base de datos CAS | 12047-27-7 ((Referencia de la base de datos de la CAS) | ||||||||||||||
| Sistema de registro de sustancias de la EPA | Oxido de titanio de bario (BaTiO3) (12047-27-7) |
|
|
Persona de Contacto: Maggie Ma
Teléfono: +0086 188 7414 9531